Loading...
Daftar Data Saluran Sekunder
Total: 54
| No | Nama | Deskripsi | Panjang (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | SS. Kendayakan/Ranggon | 9977,423 | |
| 2 | Saluran Irigasi Sukamakmur | 3084,614 | |
| 3 | Saluran Irigasi Kali Manyar | 6690,16 | |
| 4 | SS. Kali Butek | 8735,323 | |
| 5 | SS. Karang Getak | 5868,422 | |
| 6 | SS. Tanah Apit | 2335,79 | |
| 7 | SS. B.U.T./Kali Baru | Irigasi | 9608,349 |
| 8 | Irigasi [2:LineString] | Irigasi | 0 |
| 9 | SS. Rawalumbu | Irigasi | 12770,296 |
| 10 | Irigasi [5:LineString] | Irigasi | 8462,519 |
| 11 | Irigasi [6:LineString] | Irigasi | 4614,333 |
| 12 | Irigasi [7:LineString] | Irigasi | 4169,893 |
| 13 | Irigasi [8:LineString] | Irigasi | 6456,201 |
| 14 | Irigasi [9:LineString] | Irigasi | 1144,528 |
| 15 | Irigasi [10:LineString] | Irigasi | 2721,857 |
| 16 | Irigasi [11:LineString] | Irigasi | 11933,809 |
| 17 | Irigasi [12:LineString] | Irigasi | 1741,897 |
| 18 | Irigasi [13:LineString] | Irigasi | 13005,52 |
| 19 | Irigasi [14:LineString] | Irigasi | 1597,888 |
| 20 | Irigasi [15:LineString] | Irigasi | 1099,887 |
| 21 | Irigasi [16:LineString] | Irigasi | 12207,457 |
| 22 | Irigasi [17:LineString] | Irigasi | 2685,433 |
| 23 | Irigasi [18:LineString] | Irigasi | 3082,761 |
| 24 | Irigasi [20:LineString] | Irigasi | 32202,78 |
| 25 | Irigasi [21:LineString] | Irigasi | 9887,349 |
| 26 | SS. Tanah Tinggi | Irigasi | 7083,558 |
| 27 | Irigasi [23:LineString] | Irigasi | 44,074 |
| 28 | Irigasi [24:LineString] | Irigasi | 2535,046 |
| 29 | SS. Pisang Batu | Irigasi | 1733,016 |
| 30 | Irigasi [26:LineString] | Irigasi | 6869,04 |
| 31 | SS. Jagawana | Irigasi | 11403,03 |
| 32 | SS. Bulak Mangga | Irigasi | 25877,015 |
| 33 | SS. Rawa Kuda | Irigasi | 6105,361 |
| 34 | Irigasi [30:LineString] | Irigasi | 2465,695 |
| 35 | Irigasi | 19612,985 | |
| 36 | Irigasi | 4653,603 | |
| 37 | Irigasi | 19584,539 | |
| 38 | SS. Tambun | 7386,705 | |
| 39 | Irigasi | 2462,614 | |
| 40 | Irigasi | 2832,172 | |
| 41 | Irigasi | 6191,611 | |
| 42 | Irigasi | 4164,926 | |
| 43 | Irigasi | 6956,047 | |
| 44 | Irigasi | 2890,965 | |
| 45 | Irigasi | 11686,716 | |
| 46 | Irigasi | 3942,341 | |
| 47 | SS. Kampung Bogor | 6818,833 | |
| 48 | SS. Pondok Soga | 7936,111 | |
| 49 | SS. Kalen Kendal | 3208,318 | |
| 50 | Irigasi | 4548,945 | |
| 51 | SS. Kedungringin | 3863,602 | |
| 52 | SS. Rawa Baru | 6679,121 | |
| 53 | SS. Gabus Dukuh | 7553,404 | |
| 54 | SS. Karangkeng | 6288,317 |
...